Цены
Консультация и диагностика
| Номер товара | Название | Цена, руб |
|---|---|---|
| ОБЩ-В01.063.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта, первичный | 2000.00 |
| ОБЩ-В01.067.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | 750.00 |
| ОБЩ-В01.064.003.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского, составления плана лечения, заполнение истории болезни | 750.00 |
| ОБЩ-В01.065.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, составления плана лечения, заполнение истории болезни | 750.00 |
| ОБЩ-В01.065.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-парадонтолога, составления плана лечения, заполнение истории болезни | 750.00 |
| ОБЩ-В01.063.001.12 | Прием (осмотр, консультация,прием ) главного врача | 1100.00 |
| ОБЩ-В01.066.001.02 | Прием (осмотр, консультация, диагностика) врача-стоматолога-ортопеда, составления плана лечения, заполнение истории болезни | 2100.00 |
| ОБЩ-В01.068.001.03 | Прием (осмотр, консультация, диагностика) врача-челюстно-лицевого хирурга, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 1600.00 |
Ортодонтия
| Номер товара | Название | Цена, руб |
|---|---|---|
| А01.07.001.001О05 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстной области | 600.00 |
| А01.07.007О06 | Определение степени открывания рта иограничения подвижности н/челюсти | 350.00 |
| А02.07.001О07 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 600.00 |
| А02.07.004О08 | Антропометрические исследования | 600.00 |
| А02.07.006О09 | Определение прикуса | 600.00 |
| А02.07.010О10 | Исследование диагностических моделей челюстей (снятие слепка, отливка модели, измерения с одной челюсти) | 2200.00 |
| А02.07.013О11 | Функциональные жевательные пробы | 3000.00 |
| А06.30.002О21 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1150.00 |
| А16.07.018О13 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (лигатурой- за одну челюсть) | 1200.00 |
| А16.07.021.01О12 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (снятие слепка, отливка модели, изготовление аппарата, сдача аппарата, рекомендации) | 17 000.00 |
| А16.07.025.01О38 | Избирательное пришлифовывание (сошлифовывание бугров временных зубов) | 500.00 |
| А16.07.028О15 | Ортодонтическая коррекция | 32 000.00 |
| А16.07.046.01О16 | Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратом (Аппарат Гербста, Форсус I-II-III) | 13 500.00 |
| А16.07.047.01О17 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (снятие слепка, отливка модели, изготовление, сдача простого пластиночного аппарата) | 16 000.00 |
| А16.07.047.02О18 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (снятие слепка, отливка модели, изготовление, сдача сложного пластиночного аппарата) | 15 550.00 |
| А16.07.047.03О19 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (измерение, сдача эластопозиционера простого) | 12 500.00 |
| А16.07.047.04О20 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (измерение, сдача эластопозиционера сложного-миобрейс) | 12 100.00 |
| А16.07.047.05О23 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (припасовывание съемного ортодонтического аппарата) | 600.00 |
| А16.07.047.06О24 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (припасовывание съемного блокового двучелюстного аппарата) | 1000.00 |
| А16.07.047.07О25 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (припасовывание съемного каркасного аппарата) | 1500.00 |
| А16.07.047.08О26 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата с помощью быстротвердеющей пластмассы) | 600.00 |
| А16.07.047.09О27 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (активирование элементов съемного ортодонтического аппарата) | 400.00 |
| А16.07.047.10О28 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (наложение и замена сепарационных лигатур) | 200.00 |
| А16.07.047.12О43 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (одночелюстной простой съемный ортодонтический аппарат (изготовление, припасовка, фиксация) | 13 500.00 |
| А16.07.047.13О44 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (одночелюстной сложный съемный ортодонтический аппарат (изготовление, припасовка, фиксация) | 17 000.00 |
| А16.07.047.14О45 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (двучелюстной простой съемный ортодонтический аппарат (изготовление, припасовка, фиксация) | 22 000.00 |
| А16.07.047.15О46 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (двучелюстной сложный съемный ортодонтический аппарат (изготовление, припасовка, фиксация) | 27 000.00 |
| А16.07.047.16О50 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (пластинка ретейнер (изготовление, припасовка, фиксация) | 6500.00 |
| А16.07.047.17О51 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (пластинка с дугой QCM) | 8650.00 |
| А16.07.047.18О52 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (эластичная тяга (1 пакет) | 250.00 |
| А16.07.047.19О53 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (сплинт-терапия, диагностика) | 5000.00 |
| А16.07.047.20О54 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (сплинт-терапия, по программе с изготовлением сплинта, сдача, припасовка) | 26 500.00 |
| А16.07.047.21О55 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (сплинт-терапия, гипсовка в ЦС по индивидуальным настройкам артикулятора, изготовление сплинта, сдача, припасовка) | 36 000.00 |
| А16.07.048.01О29 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация щечной трубки) | 4800.00 |
| А16.07.048.02О30 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (сдача ортодонтического кольца) | 3000.00 |
| А16.07.048.03О31 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие одной коронки , кольца, брекета, ретейнера) | 600.00 |
| А16.07.048.04О32 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекета на зубе) | 4500.00 |
| А16.07.048.05О33 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение и фиксация эластичной дуги) | 4000.00 |
| А16.07.048.06О34 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изгибание и фиксация стандартного небного бюгеля) | 6000.00 |
| А16.07.048.07О35 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изгибание и фиксация стандартного губного бампера) | 2500.00 |
| А16.07.048.08О36 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение стальной дуги) | 4500.00 |
| А16.07.048.09О37 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение одной лигатуры или одного звена цепочки) | 100.00 |
| А16.07.048.11О47 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (подклейка нового брекета) | 3500.00 |
| А16.07.048.12О48 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (подклейка брекета-повторно) | 600.00 |
| А16.07.049.01О42 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 600.00 |
| А16.07.053.01О41 | Снятие несъемной ортпедической конструкции (коронки) | 800.00 |
| А16.07.054О56 | Операция установки имплантов для дальнейшего протезирования (установка ортодонтического микровинта Vector Tas) | 11 300.00 |
| А25.02.001.01О39 | Назначение лекарственных препарвтов при заболеваниях мышечной системы | 500.00 |
| А25.07.003.01О40 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (миотерапия) | 2300.00 |
Элайнеры EUROKAPPA, FlexiLigner
| Номер товара | Название | Цена, руб |
|---|---|---|
| А16.07.047.23 | Quick-ONE Лечение 1 зубной дуги с помощью системы FLEXLIGNER (3D моделирование. Изготовление элайнеров от 0-до 5 шагов. Установка системы элайнеров) | 50 000.00 |
| А16.07.047.23.0 | Лечение 2 зубных дуг с помощью системы элайнеров 3D моделирование. Изготовление элайнеров. Установка системы элайнеров | 300 000.00 |
| А16.07.047.23.1 | S ПАКЕТ, лечение 2 зубных дуг, с помощью системы элайнеров 3D моделирование. Изготовление элайнеров. Установка системы элайнеров | 270 000.00 |
| А16.07.047.23.2 | M ПАКЕТ, лечение 2 зубных дуг, с помощью системы элайнеров 3D моделирование. Изготовление элайнеров. Установка системы элайнеров | 345 000.00 |
| А16.07.047.23.3 | L ПАКЕТ, лечение 2 зубных дуг, с помощью системы элайнеров 3D моделирование. Изготовление элайнеров. Установка системы элайнеров | 470 000.00 |
| А16.07.047.32/5 | PRO. Лечение 2 зубных дуг с помощью системы FLEXLIGNER (3D моделирование. Изготовление элайнеров 33 шагов. Установка системы элайнеров) | 0.00 |
| А16.07.047.32/5-1 | PRO. Лечение 2 зубных дуг с помощью системы FLEXLIGNER. 3D моделирование. (при отказе от системы на этом этапе 50 000 не возвращается) | 100 000.00 |
| А16.07.047.32/5-2 | PRO. Изготовление элайнеров 33 шагов | 50 000.00 |
| А16.07.047.32/5-3 | PRO. Установка 1 первой части системы элайнеров | 50 000.00 |
| А16.07.047.32/5-4 | PRO. Установка системы элайнеров. Следующий платеж | 50 000.00 |
| А16.07.047.32/5-5 | PRO. Установка системы элайнеров. Завершающий платеж | 50 000.00 |
| А16.07.047.32/5-6 | PRO. Установка системы элайнеров. ШАГ | 0.00 |
| ОРД-A06.30.002.01 | Диагностика на элайнеры | 25 000.00 |
Ортопедия
| Номер товара | Название | Цена, руб |
|---|---|---|
| ОРТ | Напыление бюгельного протеза | 1000.00 |
| ОРТ-А02.07.006 | Определение прикуса | 1100.00 |
| ОРТ-А02.07.006.1 | Депрограматор | 15 750.00 |
| ОРТ-А02.07.006.2 | Определение центрального соотношение челюстей с помощью лицевой дуги | 5800.00 |
| ОРТ-А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2500.00 |
| ОРТ-А02.07.010.003 | Изготовление диагностических моделей 3D‑печать | 5000.00 |
| ОРТ-А14.07.003.02 | Постановка защитной резиновой завесы «OPTRAGATE» | 750.00 |
| ОРТ-А16.07.002.14 | Извлечение культевой штифтовой вкладки из корневого канала | 5050.00 |
| ОРТ-А16.07.003.01 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (винир) | 35 800.00 |
| ОРТ-А16.07.004.02 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовая коронка) | 3500.00 |
| ОРТ-А16.07.004.03 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитная коронка) | 7250.00 |
| ОРТ-А16.07.004.04 | Восстановление зуба коронкой (безметалловая керамическая коронка) | 35 800.00 |
| ОРТ-А16.07.004.05 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка) | 20 000.00 |
| ОРТ-А16.07.004.05.0 | Восстановление зуба коронкой, винир E.max | 35 800.00 |
| ОРТ-А16.07.004.05.1 | Восстановление зуба коронкой (металлопластмассовая коронка) | 3400.00 |
| ОРТ-А16.07.004.06 | Восстановление зуба коронкой (восковое моделирование) | 750.00 |
| ОРТ-А16.07.004.07 | Восстановление зуба коронкой (силиконовый ключ) | 600.00 |
| ОРТ-А16.07.004.08 | Восстановление зуба коронкой (примерка) | 0.00 |
| ОРТ-А16.07.004.09 | Восстановление зуба коронкой (сдача) | 0.00 |
| ОРТ-А16.07.004.11 | Восстановление зуба коронкой перенос воскового моделирования (пластмассовая коронка) | 2100.00 |
| ОРТ-А16.07.010.002 | Сканирование интраоральным 3D-сканером одной челюсти | 2500.00 |
| ОРТ-А16.07.023 | Индивидуальная ложка | 2500.00 |
| ОРТ-А16.07.023.01 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 34 650.00 |
| ОРТ-А16.07.023.02 | Частичный съемный протез | 28 900.00 |
| ОРТ-А16.07.023.03 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Бабочка) | 9850.00 |
| ОРТ-А16.07.023.04 | + за набор импортных зубов | 2900.00 |
| ОРТ-А16.07.023.05 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка протеза, перебазировка протеза) | 5250.00 |
| ОРТ-А16.07.023.06 | Протезирование зубов полными съемными временным пластиночными протезами all in 4 | 42 000.00 |
| ОРТ-А16.07.023.07 | Протезирование зубов полными съемными постоянными композитными протезами ALL in 4 | 84 000.00 |
| ОРТ-А16.07.023.11 | Коррекция протеза сделанного в другой клинике | 1600.00 |
| ОРТ-А16.07.023.12 | Мед обработка, чистка одного съемного пластиночного протеза на 1 челюсть (холодная стерилизация) | 1000.00 |
| ОРТ-А16.07.033.01 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (вкладка) | 5200.00 |
| ОРТ-А16.07.033.02 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (Анкерный штифт, культя) | 3250.00 |
| ОРТ-А16.07.033.03 | Культевая штифтовая вкладка с керамическим покрытием | 15 750.00 |
| ОРТ-А16.07.033.04 | Востановление зуба с использованием цельнолитой культивой вкладкой разборной | 6950.00 |
| ОРТ-А16.07.033.05 | Культевая штифтовая вкладка с керамическим покрытием | 15 750.00 |
| ОРТ-А16.07.033.07 | Культевая штифтовая вкладка с керамическим покрытием | 15 750.00 |
| ОРТ-А16.07.034.01 | Восстановление целостности зубного ряда съемными пластиночными протезами(нейлоновый протез (Valplast) | 28 900.00 |
| ОРТ-А16.07.034.02 | Восстановление целостности зубного ряда съемными пластиночными протезами (мост Мериленд) | 20 800.00 |
| ОРТ-А16.07.036.02 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез на кламмерном креплении) | 36 750.00 |
| ОРТ-А16.07.036.02 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез на аттачменах) | 39 900.00 |
| ОРТ-А16.07.036.03 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез на замковом креплении) | 39 900.00 |
| ОРТ-А16.07.036.04 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгель на имплантах) | 42 000.00 |
| ОРТ-А16.07.036.05 | Протезирование съемными бюгельными протезами (аттачмен, локатор) | 10 000.00 |
| ОРТ-А16.07.036.06 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замок МК) | 13 900.00 |
| ОРТ-А16.07.036.07 | Протезирование съемными бюгельными протезами (перебазировка бюгельного (пластичного) протеза) | 6950.00 |
| ОРТ-А16.07.036.08 | Протезирование с помощью лазерной спайки | 2650.00 |
| ОРТ-А16.07.036.09 | Протезирование с помощью замены кнопки локатара в ппротезе (2 кнопки) | 5250.00 |
| ОРТ-А16.07.053.01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции пластмассовой, штампованной коронки | 500.00 |
| ОРТ-А16.07.053.02 | Снятие одного оттиска «А-силикон» | 1900.00 |
| ОРТ-А16.07.053.02 | Фиксация коронки постоянный композитный цемент | 1300.00 |
| ОРТ-А16.07.053.03 | Снятие одного оттиска эластичной массой | 600.00 |
| ОРТ-А16.07.053.04 | Фиксация коронки временный цемент | 300.00 |
| ОРТ-А16.07.053.04 | Снятие несъемной ортопедической металлокерамической, цельнолитой коронки | 1700.00 |
| ОРТ-А16.07.053.05 | Фиксация коронки постоянный цемент | 850.00 |
| ОРТ-А16.07.053.05 | Снятие несъемной ортопедической коронки из диоксида циркония | 3500.00 |
| ОРТ-А16.07.053.06 | Создание wax-ap - одна единица | 1150.00 |
| ОРТ-А16.07.053.07 | Армирование протеза литой дугой | 6950.00 |
| ОРТ-А16.07.053.08 | Отливка модели | 300.00 |
| ОРТ-А16.07.053.09 | Протезирование с помощью закрытия шахты коронки на импланте на винтовой фиксации -фотополимерным материаллом | 3500.00 |
Протезирование на имплантах
| Номер товара | Название | Цена, руб |
|---|---|---|
| ОРТ-А16.07.006.01 | Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на имплант) | 20 200.00 |
| ОРТ-А16.07.006.02 | Протезирование зуба с использованием импланта (керамическая коронка на цирконии) | 38 800.00 |
| ОРТ-А16.07.006.03 | Протезирование зуба с использованием импланта (основание абатмента на коронку диоксид циркония) | 20 500.00 |
| ОРТ-А16.07.006.03 | Протезирование зуба с использованием импланта (Титановое основание) | 19 000.00 |
| ОРТ-А16.07.006.03 | Протезирование зуба с использованием импланта (аналог импланта) | 3000.00 |
| ОРТ-А16.07.006.03.1 | Протезирование зуба с использованием импланта (слепочный трансфер) | 3000.00 |
| ОРТ-А16.07.006.04 | Протезирование зуба с использованием импланта (литая коронка) | 7500.00 |
| ОРТ-А16.07.006.05 | Протезирование зуба с использованием импланта (пластмассовая коронка) | 5200.00 |
| ОРТ-А16.07.006.06 | Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент стандартный) | 3500.00 |
| ОРТ-А16.07.006.07 | Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент индивидуальный) | 15 500.00 |
| ОРТ-А16.07.006.08 | Протезирование зуба с использованием коронки из диоксида циркония | 35 800.00 |
| ОРТ-А16.07.006.08.2 | Протезирование зуба с использованием импланта (Абатмент из диоксида циркония) | 30 450.00 |
| ОРТ-А16.07.006.09 | Протезирование зуба с использованием импланта (балка на имплантах) | 47 250.00 |
| ОРТ-А16.07.006.10 | Протезирование зуба с использованием балки на имплантах | 1750.00 |
| ОРТ-А16.07.006.11 | Протезирование зуба с использованием импланта (балка на имплантах-литье сложное) | 3250.00 |
| ОРТ-А16.07.006.12 | Протезирование зуба с использованием импланта (мультиюнит-абатмент) | 10 500.00 |
| ОРТ-А16.07.006.13 | Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент временный) | 5100.00 |
Детская стоматология
| Номер товара | Название | Цена, руб |
|---|---|---|
| ДТ-А16.07.002.15ТР57 | Наложение девитализирующей пасты | 1900.00 |
| ДТ-А16.07.002.091 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала во временном зубе | 2200.00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного зуба | 1600.00 | |
| Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | 4900.00 | |
| Восстановление временного зуба металлической коронкой | 7900.00 | |
| Восстановление временного зуба коронкой из диоксида циркония | 9900.00 | |
| Запечатывание фиссур герметиком | 2900.00 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений, в т.ч. с применением ProphyFlex/RondoFlex) с 11 лет с налетом Пристли | 4900.00 | |
| Запечатывание фиссур герметиком с механической обработкой | 3900.00 | |
| Лечение средний кариеса временного зуба, с восстановлением зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Разрушение до 1/2 коронковой части | 4900.00 | |
| Лечение средний кариеса временного зуба, с восстановлением зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Разрушение до 1/2 коронковой части | 5100.00 | |
| Восстановление временного зуба пломбой при лечении осложненного кариеса | 4900.00 | |
| А16.07.002.010.001 | Лечение среднего кариеса постоянного зуба, с восстановлением зуба пломбой I,II,III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Разрушение до 1/3 коронковой части | 6900.00 |
| ДТ-А16.07.001.01 | Удаление молочного зуба со сформированными корнями | 2500.00 |
| ДТ-А16.07.001.02 | Удаление молочного зуба в период смены прикуса | 1500.00 |
| ДТ-А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1900.00 |
| ДТ-А16.07.002.01 | Лечение поверхностного и среднего кариеса с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента | 2900.00 |
| ДТ-А16.07.002.010.002 | Лечение глубокого кариеса постоянного зуба, с восстановлением зуба пломбой I,II,III, V, VI , класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Разрушение до 1/2 коронковой части | 8900 |
| ДТ-А16.07.002.02 | Лечение поверхностного и среднего кариеса с наложением пломбы из композита химического отверждения (Люкс, Харизма PPF) | 2900.00 |
| ДТ-А16.07.002.03 | Лечение поверхностного и среднего кариеса с наложением пломбы светового отверждения из Twinki-star | 3500.00 |
| ДТ-А16.07.002.04 | Лечение поверхностного и среднего кариеса с наложением пломбы светового отверждения из Дайректа АР (импортного производства) | 4550.00 |
| ДТ-А16.07.002.05 | Лечение поверхностного и среднего кариеса методом «КАРИСОЛЬВ» с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 6250.00 |
| ДТ-А16.07.002.07 | Ампутация и наложение мумифицирующей повязки | 850.00 |
| ДТ-А16.07.002.08 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 600.00 |
| ДТ-А16.07.002.09 | Инструментальная обработка корневого канала | 600.00 |
| ДТ-А16.07.002.09 | Закрытие вскрытой точки(постоянный зуб) МТА | 2700.00 |
| ДТ-А16.07.002.10 | Наложение лечебной повязки с Крезофеном, Диоксидином | 850.00 |
| ДТ-А16.07.002.12 | Наложение пломбы из композита химического отверждения (Эвикрол, Комполайт) | 2200.00 |
| ДТ-А16.07.002.13 | Наложение пломбы из Призмафила | 3400.00 |
| ДТ-А16.07.009.1 | Лечение пульпита одноканального зуба методом ампутации коронковой пульпы временного зуба | 8100.00 |
| ДТ-А16.07.009.2 | Лечение пульпита многоканального зуба методом ампутации коронковой пульпы временного зуба | 9100.00 |
| ДТ-А16.07.012.006 | Нанесение фторсодержащих препаратов на один зуб. Глубокое фторирование эмали зуба (один сеанс) | 1000.00 |
| ДТ-А16.07.009.3 | Лечение пульпита одноканального зуба методом экстерпации пульпы временного зуба | 8100.00 |
| ДТ-А16.07.009.4 | Лечение пульпита многоканального зуба методом экстерпации пульпы временного зуба | 9100.00 |
Рентгенография
| Номер товара | Название | Цена, руб |
|---|---|---|
| А06.07.04 | Компьютерная томография повторная (для эндодонтистов) 6х6 сегментная (1 и 4 сегмент/ 2 и 3 сегмент), без описания | 600.00 |
| Рентгенография-А06.03.002 | Компьютерная томография 10х10, корни верхней челюсти, включая бухты гайморовых пазух, без описания | 3500.00 |
| Рентгенография-А06.03.002.1 | Компьютерная томография 13х10, околоносовые и лобные пазухи, без описания | 3500.00 |
| Рентгенография-А06.04.020 | Компьютерная томография ВНЧС 15х16, 2 сустава в одном положении, без описания | 3800.00 |
| Рентгенография-А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (диагностическая) | 380.00 |
| Рентгенография-А06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контрольная) | 330.00 |
| Рентгенография-А06.07.004.00 | Ортопантомография (ОПТГ), 2 челюсти+ВНЧС, без описания | 1500.00 |
| Рентгенография-А06.07.004.01 | Ортопантомография (контрольная), без описания | 1200.00 |
| Рентгенография-А06.07.004.04 | Ортопантомограмма (ОПТГ) околонсых и лобных пазух, без описания | 1500.00 |
| Рентгенография-А06.07.004.05 | Ортопантомограмма (ОПТГ) костей кисти, без описания | 1500.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.00 | Компьютерная томография 16х18 сшивной, в прикусе, полная челюстно-лицевая область, без описания | 3500.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.004 | 3D цефалометрический анализ ОРТО+ с описанием | 4500.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.01 | Компьютерная томография 13х16 сшивное, 2 челюсти+ВНЧС, включая околоносовые и лобные пазухи, без описания (лоры+стоматологи) | 3800.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.03 | Компьютерная томография 13х10, 2 челюсти включая околоносовые пазухи без ВНЧС, в открытом прикусе, без описания | 3500.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.04 | Компьютерная томография 13х10, 2 челюсти включая околоносовые пазухи без ВНЧС, в открытом прикусе, без описания повторно в течение 6 месяцев | 2200.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.05 | Компьютерная томография 16х10, 2 челюсти+ВНЧС, включая околоносовые пазухи, без описания | 3500.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.06 | Компьютерная томография 16х10, 2 челюсти+ВНЧС, включая околоносовые пазухи, в открытом прикусе, без описания | 3500.00 |
| Рентгенография-А06.07.013.06 | Компьютерная томография 16х10, 2 челюсти+ВНЧС, включая околоносовые пазухи, в открытом прикусе, без описания контрольная | 1600.00 |